|
Produktdetails:
|
| Material: | Naturkautschuk | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Marine-/Kai/Dock/Boot | Teil: | Gummipuffer |
| Produkt-Name: | Gummipuffer | Art: | d |
| Verpackung: | Standardpaket | Garantie: | 24 Monate |
| Lebensdauer: | 8-10 Jahre | Größe: | D100*100~D500*500 |
| Hervorheben: | Gummipuffer 100*100 D,Dock,das d-Gummipuffer-Stoßdämpfer anlegt |
||
D-Art Gummipuffer für Schiff und das Dock, das auch anlegt, nannten d formten Gummipuffer
D-Art Gummipuffer, als der allgemeinste Gummistoßdämpfer, der an den Schiffen oder an den Docks angebracht wird, rühmen sich Absorption der höheren Energie als zylinderförmiger Fender und angemessene Eingreiftruppe. D-Fender werden in kleine D-förmige Strukturen mit gelochten Löchern für einfache Installation und Ersatz verdrängt. Normalerweise sind sie für folgende Anwendungen ideal: Schlepper, workboats, Fischerboote etc.
![]()
![]()
![]()
Spezifikation:
| Größe (Millimeter) | Spezifikation | ||||||||
| H | B | L | Löcher | Q | c | h | D | d | |
| D150×150×1000 | 150 | 150 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 25 | 40 | 24 |
| D200×200×1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 55 | 30 |
| D200×200×3000 | 200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 55 | 30 |
| D250×250×1000 | 250 | 250 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 60 | 30 |
| D250×250×3000 | 250 | 250 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 60 | 30 |
| D300×300×1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300×300×3000 | 300 | 300 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
| D300×360×1000 | 300 | 360 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300×360×3000 | 300 | 360 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 40 |
| D400×400×1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 400 | 150 | 55 | 80 | 32 |
| D400×400×3000 | 400 | 400 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 55 | 80 | 40 |
| D500×500×1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
| D500×500×3000 | 500 | 500 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 90 | 97 | 45 |
ANMERKUNG: Verschiedene Größen von d-Art Gummipuffer können gemacht werden, dem Antrag des Kunden zu folgen.
Struktur:

Leistung:
| Art (Millimeter) | Spezifikation | ||
| Ablenkung (%) | Eingreiftruppe (KN) | Energie-Absorption (KN-M) | |
| D150×150×1000 | 50 | 115 | 3,2 |
| D200×200×1000 | 50 | 211 | 8,6 |
| D250×250×1000 | 50 | 252 | 9,2 |
| D300×300×1000 | 50 | 300 | 12 |
| D300×360×1000 | 50 | 330 | 14,28 |
| D400×400×1000 | 50 | 390 | 20 |
| D500×500×1000 | 50 | 460 | 32 |
ANMERKUNG: Leistungstoleranz is±10%
Zusätze von Fendern:
| Nein. | Name | Material |
| 1 | Bolzen |
Q235, Q235 heißes galvanisiertes 0Cr17Ni12M02 1Cr13 (2Cr13) 1Cr18Ni9Ti, SUS304, SUS316 |
| 2 | Waschmaschine | Q235 |
| 3 | Vor-errichten-in der Nuss | Q235, Q235 heißes galvanisiertes 1Cr13 (2Cr13) 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | Fußstange | Q235 |
| 5 | Trittbrett | Q235 |
Ansprechpartner: Mrs. Windy Wang
Telefon: +86-13854213258
Faxen: 86-532-86539177